Challenging
Birds In The National Sanctuary Of Lagunas De Mejia
Arequipa Classic Tours

Birds In The National Sanctuary Of Lagunas De Mejia

The information provided about the sightings of birds in the national sanctuary of Mejia lagoons is just reference/guide for travelers who want to view this national sanctuary of birds. 1 day is not enough time to see all the birds mentioned below you need 2 or more days to see the 50% of birds around the lakes and the sea. We recommend a birding tour of 2 days making camping or using some local lodging. For more information about one day guided trip CLICK HERE.

LIST OF BIRDS OF THE NATIONAL SANCTUARY OF LAGUNAS DE MEJIAS

| Scientific Name | Common Name In Spanish | Name In English | Status

01 | Dendrocygna bicolor | Pato silbon canelo | Fulvous whistling duck | Occasional 02 | Dendrocygna autumnalis | Pato silbon vientre negro | Black-belied whistling duck | Occasional 03 | Chloephaga melanoptera | Huallata | Andean goose | Occasional 04 | Neochen jubata | Ganzo del orinoco | Orinoco goose | Occasional 05 | Anas flavirostris | Pato sutro | Speckled teal | Andean migratory 06 | Anas georgica | Pato jerga | Yellow billed pintail | Resident 07 | Anas bahamensis | pato gargantillo | White cheeked pintail | Resident 08 | Anas puna | Pato puna | Puna teal | Andean migratory 09 | Anas discors | Pato media luna | Blue winged teal | Occasional 10 | Anas cyanoptera | Pato colorado | Cinnamon teal | Resident 11 | Anas platalea | Pato cuchara | Red shoveler | Occasional 12 | Netta erythrophthalma | Pato cabezacastaña | Southem pochard | Occasional 13 | Netta peposaca | Pato pico rosado | Rpsy billed pochard | Occasional 14 | Oxyura jamaicensis | Pato rana | Ruddy duck | Resident | Podicipedidae | Zambullidores | Grebes | 15 | Rollandia rolland | Zambullidor pinpollo | White tufted grebe | Resident 16 | Podilymbus podiceps | Zambullidor pico grueso | Pied billed grebe | Resident 17 | Podiceps major | Zambullidor grande | Great grebe | Resident 18 | Podiceps occipitalis | Zambullidor blanquillo | Silvery grebe | Andean migratory | Phoenicopteridae | Flamencos | Flamingos | 19 | Phoenicopterus Chilenses | Parihuana comun | Chilean flamingo | Andean migratory 20 | Phoenicoparrus andinus | Parihuana andiana | Andean flamingo | Occasional 21 | Phoenicoparrus jamesi | Parihuana de james | Puna (James’)flamingo | Occasional | Spheniscidae | Pinguinos | Penguins | 22 | Spheniscus humboldti | Pinguino de humboldt | Humboldt penguin | Occasional | Diomedeidae | Albatros | Albatrosses | 23 | Phoebastria irrorata | Albatros de los galapagos | Waved albatross | Occasional 24 | Thalassarche melanophris | Albatross ceja negra | Black browed albatross | Antarctic migratory 25 | Thalassarche bulleri | Albatros de buller | Buller’s albatross | Antarctic migratory 26 | Thalassarche salvini | Albatros de salvin | Salvin s albatross | Antarctic migratory | Procellariidae | Petreles y pardelas | Sheanwaters | 27 | Macronectes giganteus | Petrel gigante | Southern giant petrel | Antarctic migratory 28 | Fulmarus glacialoides | Petrel plateado | Southern fulmar | Antarctic migratory 29 | Daption capense | Paloma del cabo | Cape petrel | Antarctic migratory 30 | Pachyptila vittata | Petrel pico ancho | Broad billed prion | Occasional 31 | Pachyptila desolata | Petrel azul antartico | Dove prion | Antarctic migratory 32 | Pachyptila belcheri | Petrel azul pico Delgado | Slender billed prion | Antarctic migratory 33 | Procellaria cinerea | Petrel gris | Gray petrel | Occasional 34 | Procellaria aequinoctialis | Petrel negro | White chinned petrel | Antarctic migratory 35 | Puffinus bulleri | Pardela de buller | Buller’s sheanwater | Antarctic migratory 36 | Puffinus griseus | Pardela comun | Sooty sheanwater | Antarctic migratory 37 | Puffinus creatopus | Pardela blanca chilena | Pink footed sheanwater | Antarctic migratory | Hydrobatidae | Golondrinas del mar | Storm Petrels | 38 | Oceanites oceanicus | Golondrina del mar de wilson | Wilson’s storm petrel | Antarctic migratory 39 | Oceanites gracilis | Golondrina de mar chica | White vented storm petrel | Resident 40 | Pelagodroma marina | Golondrina de mar cara blanca | White faced storm petrel | Resident 41 | Oceanodroma Tethys | Golondrina de mar peruana | Wedge rumped strom petrel | Resident 42 | Oceanodroma markhami | Golondrina de mark de markham | Markham’s storm petrel | Resident 43 | Oceanodroma hombyi | Golondrina de mar acollarada | Ringed storm petrel | Resident | Pelecanoididae | Potoyunco | Diving Petrel | 44 | pelecanoides gamotii | Potoyunco peruano | Peruvian diving petrel | Occasional | Ciconiidae | Jabirues | Storks | 45 | Jabiru mycteria | Jabirú | jabirú | Occasional 46 | Mycteria Americana | manchaco | Wood stork | Occasional | Fregatidae | Ave fragata | Frigatebirds | 47 | Fregata magnificens | Ave fragata | Magnificent frigatebird | Occasional | Sulidae | Piqueros | Boobies | 48 | Sula nebouxi | Piquero pata azul | Blue footed booby | Resident 49 | Sula variegata | Piquero peruano | Peruvian booby | Resident 50 | Sula dactylatra | Piquero enmascarado | Masked booby | Occasional | Phalacrocoracidae | Cormoranes | Cormorants | 51 | Phalacrocorax brasilianus | Cuchuri, pato chancho | Neotropic cormorant | Resident 52 | phalacrocorax gaimardi | chuita | Red legged cormorant | Resident 53 | Phalacrocorax Bougainvilli | Guanay | Guanay cormorant | Resident | Pelecanidae | Pelicano | Pelicans | 54 | Pelecanus thagus | Pelicano peruano | Peruvian pelican | Resident | Ardeidae | Garzas | Herons | 55 | Ixobrichus exilis | Garza leonada | Least bittern | Resident 56 | Nycticorax nycticorax | Garza huaco | Black crowned night heron | Resident 57 | Butorides striata | Garza tamanquita | Striated heron | Resident 58 | Bubulcus ibis | Garza bueyera | Cattle Egret | Resident 59 | Ardea cocoi | Garza cuca | Cocoi heron | Resident 60 | Ardea alba | Garza blanca grande | Great egret | Resident 61 | Egretta tricolor | Garza pechiblanca | Tricolored heron | Resident 62 | Egretta thula | Garza blanca pequeña | Snowy egret | Resident 63 | Egretta caerulea | Garza azul | Little blue heron | Resident | Threskiomithidae | Ibises | Ibises | 64 | Plegadis chihi | Ibis cara blanca | White faced ibis | Occasional 65 | Plegadis ridgwayi | Yanavico | Puna ibis | Andean Migratory 66 | Theristicus melanopis | Bandurria de cara negra | Black faced ibis | Occasional

67 | Platalea ajaja | Espátula rosada | Roseate spoonbill | Occasional | Cathartidae | Gallinazos | American Vultures | 68 | Cathartes aura | Gallinazo de cabeza roja | Turkey vulture | Resident 69 | Coragyps atratus | Gallinazo de cabeza negra | Black vulture | Occasional | Pandionidae | Aguila pescadora | Ospreys | 70 | Pandion haliaetus | Aguila pescadora | osprey | Nearctic migratory | Accipitridae | Aguilichos, Gavilanes | Hawks, Eagles | 71 | Circus cinereus | Gavilan de campo | Cinereous harrier | Resident 72 | Geranoaetus melanoleucus | Aguilucho pecho negro | Black chested buzzard eagle | Resident 73 | Parabuteo unicinctus | Gavilan acanelado | Harri’s hawk | Resident 74 | Buteo platypterus | Aguilucho ala ancha | Broad winged hawk | Occasional 75 | Buteo polyosoma | Aguilucho común | Variable hawk | Resident | Falconidae | Halcones | Falcons | 76 | Caracara plancus | Caracara carancho | Southern caracara | Occasional 77 | Falco sparverius | Cernicalo | American kestrel | Resident 78 | Falco femoralis | Halcon perdigero | Aplomado falcon | Resident 79 | Falco peregrinus | Halcon peregrino | Peregrine falcon | Nearctic migratory | Rallidae | Gallinetas | Rails, Coots | 80 | Rallus limicola | Gallineta chica | Virginia rail | Resident 81 | Laterallus jamaicensis | Gallineta negra | Black rail | Resident 82 | Porzana carolina | Gallineta sora | Sora | Nearctic migratory 83 | Pardirallus sanguinolentus | Gallineta común | Plumbeous rail | Resident 84 | Gallinula galeata | Polla de agua, choca | Common moorhen | Resident 85 | Porphyrio martinica | Polla sultana | Purple gallinule | Amazonian migratory 86 | Fulica rufifrons | Choca de pico amarillo | Red fronted coot | Resident 87 | Fulica gigantea | Gallareta gigante, ajoya | Giant coot | Occasional 88 | fulica ardesiaca | Gallareta andina | Slate colored coot | Resident 89 | Fulica leucoptera | Gallareta frente amarilla | White winged coot | Occasional | Charadriidae | Chorlos | Plovers | 90 | Vanellus cayanus | Ave fria manchada | Pied lapwing | Occasional 91 | Vanellus resplendens | Lique lique | Andean lapwing | Andean migratory 92 | Pluvialis dominica | Chorlo dorado | American golden plover | Nearctic migratory 93 | Pluvialis squatarola | Chorlo artico | Black belied plover | Nearctic Migratory 94 | Charadrius semipalmatus | Chorlo semipalmado | Semipalamated plover | Nearctic migratory 95 | Charadrius wilsonia | Chorlo pico grueso | Wilson’s plover | Nearctic migratory 96 | Charadrius vociferous | Chorlo de doble collar | Killdeer | Resident 97 | Charadrius alexandrinus | Chorlo nevado | Snowy plover | Resident 98 | Charadrius collaris | Chorlo de collar | Collared plover | Nearctic migratory 99 | Charadrius alticola | Chorlo de puna | Puna plover | Andean migratory 100 | Oreopholus ruficollis | Chorlo de campo | Tawny throated Dotterel | Andean migratory | Haematopodidae | Ostreros | Oystercatchers | 101 | Haematopus palliatus | Ostrero común, pitanay | American Oystercatchers | Resident 102 | Haematopus ater | Ostrero negro, brujillo | Blackish Oystercatchers | Resident | Recurvirostridae | Avocetas | Stilts, Avocets | 103 | Himantopus mexicanus | Cigueñuela, perrito | Black necked stilt | Andean migratory 104 | Recurvirostra andina | Avoceta Andina | Andean Avocet | Andean migratory | Burhinidae | Huerequeque | Thick knees | 105 | Burhinus superciliaris | Huerequeque | Peruvian thick knee | Resident | Scolopacidae | Playeros | Sandpipers | 106 | Limnodromus griseus | Becasina migratoria | Short billed dowitcher | Nearctic migratory 107 | Limosa haemastica | Becasina de hudson | Hudsonian godwit | Nearctic migratory 108 | Limosa fedoa | Becasina moteada | Marbled godwit | Nearctic migratory 109 | Numenius phaeopus | Zarapito trinador | Whimbrel | Nearctic migratory 110 | Bartramia longuicauda | Playero de bartram | Upland sandpiper | Nearctic migratory 111 | Actitis macularius | Playero manchado | Spotted sandpiper | Nearctic migratory 112 | Tringa melanoeluca | Pata amarilla mayor | Greater yellowlegs | Nearctic migratory 113 | Tringa flavipes | Pata amarilla menor | Lesser yellowlegs | Nearctic migratory 114 | Tringa solitaria | Playero solitario | Salitary sandpiper | Nearctic migratory 115 | Tringa semipalmata | Playero de ala blanca | Willet | Nearctic migratory 116 | Arenaria interpres | Vuelve piedras | Ruddy tumstone | Nearctic migratory 117 | Aphriza virgata | Chorlo de las rompientes | Surfbird | Nearctic migratory 118 | Calidris canutus | Player de groenlandia | Red knot | Nearctic migratory 119 | Calidris alba | Playero blanco | sanderling | Nearctic migratory 120 | Calidris pusilla | Playerito semipalmado | Semipalmated sandpiper | Nearctic migratory 121 | Calidris mauri | Playerito occidental | Western sandpiper | Nearctic migratory 122 | Calidris ruficollis | Playero cuello rufo | Red necked stint | Occasional 123 | Calidris minutilla | Playerito de pico fino | Least sandpiper | Nearctic migratory 124 | Calidris fuscicollis | Playero lomo blanco | White rumped sandpiper | Nearctic migratory 125 | Calidris bairdii | Playero de baird | Baird’s sandpiper | Nearctic migratory 126 | Calidris melanotos | Playero pectoral | Pectoral sandpiper | Nearctic migratory 127 | Calidris himantopus | Playero pata larga | Stilt sandpiper | Nearctic migratory 128 | Tryngites subruficollis | Playero ocráceo | Buff breasted sandpiper | Nearctic migratory 129 | Philomachus pugnax | Combatiente | Ruff | Occasional 130 | Phalaropus tricolor | Falaropo de wilson | Wilson’s phalarope | Nearctic migratory 131 | Phalaropus lobatus | Falaropo pico fino | Northern phalarope | Nearctic migratory 132 | Phalaropus fulicarius | Falaropo pico grueso | Red phalarope | Nearctic migratory | Thinocoridae | Agachonas | Seedsnipes | 133 | Thinocorus rumicivorus | Puco puco menor | Least seedsnipe | Andean migratory | Stercorariidae | Salteadores | Skuas, Jaegers | 134 | Stercorarius chilensis | Salteador grande | Chilean skua | Antarctic migratory 135 | Stercorarius pomarinus | Salteador pomarino | Pomarine jaeger | Nearctic migratory 136 | Stercorarius parasiticus | Salteador párasito | Parasitic jaeger | Nearctic migratory

| laridae | Gaviotas, Gaviotines | Gulls, Terns | 137 | Creagrus furcatus | Gaviota de las galapagos | Swallow tailed gull | Occasional 138 | Xema sabini | Gaviota de sabine | Sabine’s gull | Nearctic migratory 139 | Chroicocephalus serranus | Gaviota andina | Andean gull | Andean migratory 140 | Chroicocephalus cirrocephalus | Gaviota capucho gris | Gray hooded gull | Resident 141 | Leucophaeus modestus | Gaviota gris, perica | gray gull | Resident 142 | Leucophaeus atricilla | Gaviota centroamericana | Laughing gull | Occasional 143 | Leucophaeus pipixcan | Gaviota de frankiln | Franklin’s gull | Nearctic migratory 144 | Larus belcheri | Gaviota peruana | Belcher’s gull | Resident 145 | Larus dominicanus | Gaviota dominicana | Kelp gull | Resident 146 | Stemula antillarum | Gaviotin chico | Least tem | Nearctic migratory 147 | Stemula lorata | Gaviotin peruano | Peruvian tem | Resident 148 | Gelochelidon nilotica | Gaviotin pico grueso | Gull billed tem | Nearctic migratory 149 | Larostema inca | Zarcillo | Inca tem | Resident 150 | Chlidonias niger | Gaviotin negro | Black tem | Nearctic migratory 151 | Stema hirundo | Gaviotin común | Common tem | Nearctic migratory 152 | Stema paradisaea | Gaviotin artico | Artic tem | Nearctic migratory 153 | Stema hirundinacea | Gaviotin sudamericano | South American tem | Resident 154 | Stema trudeaui | Gaviotin piquerito | Snowy crowned tem | Occasional 155 | Thalasseus elegans | Gaviotin elegante | Elegant tem | Nearctic migratory 156 | Thalasseus sandvicensis | Gaviotin patinegro | Sandwich tem | Nearctic migratory 157 | Thalasseus maximus | Gaviotin real | Royal tem | Nearctic migratory | Rynchopidae | Rayador | Skim Mers | 158 | Rhynchops niger | Rayador | Black skimmer | Amazonic migratory | Columbidae | Palomas, Tortolas | Doves | 159 | Columbina cruziana | Tortolita peruana | Croaking ground dove | Resident 160 | Zenaida meloda | cuculi | West Peruvian dove | Resident 161 | Zenaida auriculata | Paloma rabiblanca | Eared dove | Resident | Cuculidae | Cuclillos | Cuckoos | 162 | Coccyzus melacoryphus | Cuclillo grisaceo | Dark billed cuckoo | Austral migratory 163 | Crotophaga sulcirostris | Guard acaballo | Groove billed ani | Resident | Tytonidae | Lechuza de los campanarios | Bam Owls | 164 | Tyto alba | Lechuza de campanario | Bam owl | Resident | Strigidae | Lechuzas | Owls | 165 | Athene cunicularia | Lechuza de los arenales | Burrowing owl | Resident 166 | Asio flammeus | Lechuza de orejas cortas | Short eared owl | Resident | Caprimulgidae | Chotacabras | Nighthawks | 167 | Chordeiles acutipennis | Chotacabras trinador | Lesser nighthawk | Resident 168 | Caprimulgus longirostris | Chotacabras barba larga | Band winged nightjar | Resident | Apodidae | Vencejos | Swifts | 169 | Chaetura pelagica | Vencejo de chimenea | Chimney swift | Nearctic migratory 170 | Aeronauts andecolus | Vencejo andino | Andean swift | Andean migratory | Trochilidae | Picaflores | Hummingbirds | 171 | Myrtis fanny | Picaflor de fanny | Purple collared woodstar | Resident 172 | Rhodopis vesper | Picaflor cola ahorquillada | Oasis hummingbird | Resident 173 | Thaumastura cora | Picaflor de cora | Peruvian sheartail | Resident | Alcedinidae | Martin pescador | Kingfishers | 174 | Chloroceryle Americana | Martin pescador verde | Green kingfisher | Resident | Furnariidae | Fumaridos | Ovenbirds | 175 | Cinclodes atacamensis | Churrete castaño | White winged cinclodes | Occasional 176 | Cinclodes taczanowskii | Marisquero | Surf cinclodes | Resident 177 | Phleocryptes melanops | Totorero | Wren like rushbird | Resident | Tyrannidae | Tiranidos, Atrapamoscas | Tyrant Flycatchers | 178 | Elaenia albiceps | Fio fio cresta blanca | White crested elaenia | Resident 179 | Anairetes reguloides | Torito garaganta negra | Pied crested tit- tyrant | Resident 180 | Anairetes flavirostris | Torito pico amarillo | Yellow billed tit- tyrant | Resident 181 | Tachuris rubrigastra | Siete colores de la totora | May colored rush tyrant | Resident 182 | Myiophobus fasciatus | Mosqueta modesta | Bran colored flycatcher | Resident 183 | Pyrocephalus rubinus | Pilco, turtupilin | Vermilion flycatcher | Resident 184 | Lessonia oreas | Negrito | Andean negrito | Occasional 185 | Muscisaxicola maclovianus | Dormilona cara obscura | Dark faced ground tyrant | Austral migratory 186 | Muscigralla brevicauda | Dormilona de cola corta | Short tailed field tyrant | Residente 187 | Tyrannus melancholichus | Pepite | Tropical kingbird | Occasional 188 | Tyrannus tyrannus | Cazamoscas | Eastern kingbird | Occasional | Hurundinidae | Golondrinas | Swallows | 189 | Pygochelidon cyanoleuca | Golondrina santa rosita | Blue and white swallow | Resident/Austral migratory 190 | Progne tapera | Golondrina de rio | Brown chested martin | Amazonian migratory 191 | Progne murphyi | Golondrina negra | Peruvian martin | Resident 192 | Tachycineta meyeni | Golondrina chilena | Chilean swallow | Austral migratory 193 | Riparia riparia | Golondrina parda | bank swallow | Nearctic migratory 194 | Hirundo rustica | Golondrina migratoria | Bam wallow | Nearctic migratory 195 | Petrochelidon pyrrhonota | golondrina de los riscos | Cliff swallow | Nearctic migratory | Troglodytidae | Cucaracheros | Wrens | 196 | troglodytes aedon | Cucarachero | House wren | Resident | Motacillidae | Chichirre | Pipits | 197 | Anthus lutescens | Chichirre | yellowish pipit | Resident | Thraupidae | Tangaras | Tanagers | 198 | Conirostrum cinereum | Mielerito gris | Cinereous conebill | Resident | Emberizidae | Gorriones | Sparrows | 199 | Zonotrichia capensis | Gorrion Americano,tanka | Rufous collared sparrow | Resident 200 | Phrygilus alaudinus | Fringilo cola blanca | Band tailed sierra finch | Resident 201 | Xenospingus concolor | Fringilo apizarrado | Slender billed finch | Resident

202 | Sicalis luteola | Chollonco | Grassland yellow finch | Resident 203 | Volatinia jacarina | Saltapalito | Blue black Grassquit | Resident 204 | Sporophila telasco | Espiguero corbatón | Chestnut throated seedeater | Resident | Icteridae | Tordos | Blackbirds | 205 | Molothrus bonariensis | Tordo parásito | Shiny cowbird | Resident 206 | Stumella belicosa | Chirote | Peruvian meadowlark | Resident 207 | Dolichonyx oryzivorus | chambergo | Bobolink | Nearctic migratory | Fringillidae | Jilgueros | Finches | 208 | Carduelis magellanica | Jilgero de cabeza negra | Hooded siskin | Resident | Passeridae | Gorrion europeo | Old World Sparrows | 209 | Passer domesticus | Gorrion Europeo | House sparrow | Resident

Common | Uncommon | Rare | Vagrant Anas georgica | Thalassarche melanophris | Anas Flavirostris | Dendrocygna Bicolor Anas bahamensis | Thalassarche bulleri | Anas puna | Dendrocygna autumnalis Anas cyanoptera | Thalassarche salvini | Podiceps occipitalis | Chloephaga melanoptera Oxyura amaicensis | Macronectes giganteus | Spheniscus humboldti | Neochen jubata Rollandia rolland | Fulmarus glacialoides | Pachyptila desolata | Anas platalea Podilymbus podiceps | Daption capense | Procellaria cinerea | Anas discors Podiceps major | Pachyptila belcheri | Oceanodroma Tethys | Netta erythrophthalma Phoenicopterus Chilenses | Procellaria aequinoctialis | pelecanoides gamotii | Netta peposaca Puffinus Griseus | Puffinus creatopus | Sula nebouxi | Phoenicoparrus andinus Oceanites oceanicus | Oceanites gracilis | Butorides striata | Phoenicoparrus jamesi Sula variegata | Oceanodroma markhami | Ardea cocoi | Phoebastria irrorata Phalacrocorax brasilianus | Oceanodroma hombyi | Theristicus melanopis | Pachyptila vittata Phalacrocorax bougainvillii | Phalacrocorax gaimardi | Geranoaetus melanoleucus | Puffinus bulleri Pelecanus occidentalis | Ixobrichus exilis | Laterallus jamaicensis | Pelagodroma marina Nycticorax Nycticorax | Parabuteo unicinctus | Porphyrio martinica | Jabiru mycteria Bubulcus ibis | Buteo polyosoma | Fulica leucoptera | Mycteria Americana Ardea alba | Falco femoralis | Vanellus resplendens | Fregata magnificens Egretta tricolor | Pardirallus sanguinolentus | Charadrius alticola | Sula dactylatra Egretta thula | Fulica rufifrons | Limosa fedoa | Plegadis chihi Egretta caerulea | Pluvialis dominica | Aphriza virgata | Platalea ajaja Plegadis ridgwayi | Oreopholus ruficollis | Calidris canutus | Coragyps atratus Cathartes aura | Recurvirostra andina | Phalaropus lobatus | Buteo platypterus Pandion haliaetus | Tringa solitaria | Thinocorus rumicivorus | Caracara plancus Circus cinereus | Calidris himantopus | Stemula lorata | Rallus limicola Falco sparverius | Phalaropus fulicarius | Stema paradisaea | Porzana carolina Falco peregrinus | Stercorarius chilensis | Stema hirundinacea | Fulica gigantea Gallinula galeata | Stercorarius pomarinus | Cinclodes taczanowskii | Vanellus cayanus fulica ardesiaca | Stercorarius parasiticus | Progne tapera | Charadrius wilsonia Pluvialis squatarola | Larostema inca | Progne murphyi | Charadrius collaris Charadrius semipalmatus | Thalasseus maximus | Tachycineta meyeni | Limnodromus griseus Charadrius vociferous | Tyto alba | Petrochelidon pyrrhonota | Bartramia longuicauda Charadrius alexandrinus | Asio flammeus | | Calidris ruficollis Haematopus palliatus | Caprimulgus longirostris | | Calidris fuscicollis Haematopus ater | Chaetura pelagica | | Tryngites subruficollis Himantopus mexicanus | Aeronauts andecolus | | Philomachus pugnax Burhinus superciliaris | Thaumastura cora | | Creagrus furcatus Limosa haemastica | Chloroceryle Americana | | Xema sabini Numenius phaeopus | Elaenia albiceps | | Leucophaeus atricilla Actitis macularius | Myiophobus fasciatus | | Stemula antillarum Tringa melanoeluca | Phrygilus alaudinus | | Gelochelidon nilotica Tringa flavipes | | | Chlidonias niger Tringa semipalmata | | | Stema trudeaui Arenaria interpres | | | Coccyzus melacoryphus Calidris alba | | | Cinclodes atacamensis Calidris pusilla | | | Lessonia oreas Calidris mauri | | | Tyrannus melancholichus Calidris minutilla | | | Tyrannus tyrannus Calidris bairdii | | | Dolichonyx oryzivorus Calidris melanotos | | | Phalaropus tricolor | | | Chroicocephalus serranus | | | Chroicocephalus cirrocephalus | | | Leucophaeus modestus | | | Leucophaeus pipixcan | | | Larus belcheri | | | Larus dominicanus | | | Stema hirundo | | | Thalasseus elegans | | | Thalasseus sandvicensis | | | Rhynchops niger | | | Columbina cruziana | | | Zenaida meloda | | | Zenaida auriculata | | | Crotophaga sulcirostris | | | Athene cunicularia | | | Chordeiles acutipennis | | | Myrtis fanny | | | Rhodopis vesper | | | Phleocryptes melanops | | | Anairetes reguloides | | | Anairetes flavirostris | | | Tachuris rubrigastra | | | Pyrocephalus rubinus | | | Muscisaxicola maclovianus | | | Muscigralla brevicauda | | | Pygochelidon cyanoleuca | | | Riparia riparia | | | Hirundo rustica | | | Troglodytes aedon | | | Anthus lutescens | | | Conirostrum cinereum | | | Zonotrichia capensis | | | Xenospingus concolor | | | Sicalis luteola | | | Volatinia jacarina | | | Sporophila telasco | | | Molothrus bonariensis | | | Stumella belicosa | | | Carduelis magellanica | | | Passer domesticus | | |

**COMMON:**Recorded daily - Commonmigrants from season.

**UNCOMMON:**Not daily recprded - It should be recorded mainly after one day.

RARE: Residentin low numbers or migrants very irregular.

VAGRANT: Non resident, recorded only one or few times during the season.

How to Reserve

Contact us to book this tour or ask any questions:

You Might Also Like

PRIVATE 2 DAY TRIP TO COLCA CANYON AND TRANSFER TO PUNO arequipa

PRIVATE 2 DAY TRIP TO COLCA CANYON AND TRANSFER TO PUNO

2 Days easy

Guided Tour From Arequipa To Colca Valley And Ending In Puno

View Details
2DAY TRIP TO LAGUNA DE SALINAS AND COLCA CANYON arequipa

2DAY TRIP TO LAGUNA DE SALINAS AND COLCA CANYON

2 Days challenging

Visit Salinas Salt Flats And The Wonders Of Colca Canyon

View Details
2 DAYS FLEETING TRIP TO COLCA CANYON AND ANDAGUA arequipa

2 DAYS FLEETING TRIP TO COLCA CANYON AND ANDAGUA

2 Days challenging

Discover The Deepest Of The Canyon And The Geopark Of Valley Of Volcanoes

View Details
Start Planning

Ready for Your
Peru Adventure?

Contact us today and let's craft your dream trip. Every itinerary is personally designed to match your interests, schedule and budget.

Request a Free Quote